![]() | World Trade Center 415 m 110 pisos AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1973 Las torres gemelas fueron destruidas el 11 de Septiembre de 2001.
|
---|
![]() | Empire State Building 381 m 102 Pisos AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1931 |
---|
![]() | Chrysler Building 319 m 77 Pisos AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1930
|
![]() | American International Building 290 m 66 Pisos AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1932
|
![]() | Trump Building 283 m 71 Pisos AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1930
|
![]() | Citigroup Center 279 m 59 Pisos AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1977
|
![]() | Trump World Tower 269 m 62 Pisos AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2001
|
![]() | GE Building 259 m 69 Pisos AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1933
|
![]() | City Spire 248 m 75 Pisos AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1989
|
![]() | One Chase Manhattan Plaza 248 m 60 Pisos AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1960
|
![]() | Conde Nast Building 247 m 48 Pisos AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1999
|
![]() | MetLife Building 246 m 60 Pisos AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1963
|
![]() | Woolworth Building 241 m 57 Pisos AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1913
|
![]() | One World Wide Plaza 237 m 50 Pisos AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1989
|
![]() | Carnegie Hall Tower 231 m 60 Pisos AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1991
|
![]() | Bear Stearns World Headquarter 231 m 47 Pisos AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2001
|
![]() | AXA Center 229 m 57 Pisos AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1986
|
![]() | One Penn Plaza 229 m 57 Pisos AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1972
|
![]() | 1251 Avenue of the Americas 229 m 54 Pisos AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1971
|
![]() | AOL Time World Center 229 m 59 Pisos AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2000 ALGUNOS VÍDEOS DE ESTOS RASCACIELOS Atentado a las torres gemelas:
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario